| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,4265 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,9005 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,5802 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 103,9370 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 21,3275 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 207,4839 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0893 |
| 10 | Боливиано | BOB | 69,6082 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,3592 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,4895 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,8630 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 99,4847 |
| 1 | Лари | GEL | 29,6864 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,8910 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,2473 |
| 1 | Доллар США | USD | 78,0308 |
| 1 | Евро | EUR | 88,8927 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,1953 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 80,8283 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,5561 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 51,7834 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,7542 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,4078 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,4370 |
| 100 | Сомов | KGS | 89,2290 |
| 1 | Юань | CNY | 11,5025 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,5128 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,3801 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,7321 |
| 1000 | Найр | NGN | 57,0502 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,1057 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 81,1620 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 202,9410 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,5344 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,8082 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,9728 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 105,9057 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,3860 |
| 10 | Сомони | TJS | 84,2301 |
| 10 | Батов | THB | 23,0922 |
| 100 | Так | BDT | 63,0773 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,5357 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,2945 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 64,9224 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,4142 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,7619 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 80,1160 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 95,5674 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 48,8244 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,6389 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 46,2926 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,1039 |
| 100 | Иен | JPY | 47,6001 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37,1575 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ