| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 59,9991 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 49,5279 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 63,0011 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 112,4289 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 23,1668 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 223,8812 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,8486 |
| 10 | Боливиано | BOB | 84,1134 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 16,3433 |
| 100 | Форинтов | HUF | 26,6002 |
| 10000 | Донгов | VND | 32,8422 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,7313 |
| 1 | Лари | GEL | 32,2893 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,9316 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,9265 |
| 1 | Доллар США | USD | 84,1975 |
| 1 | Евро | EUR | 96,6671 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,1465 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 87,8971 |
| 10000 | Рупий | IDR | 47,4272 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 50,9878 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,9387 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 60,1927 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,1312 |
| 100 | Сомов | KGS | 96,2807 |
| 1 | Юань | CNY | 12,5670 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 35,0823 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 48,0453 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 23,4166 |
| 1000 | Найр | NGN | 63,2455 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 48,1736 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 89,3001 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 218,9792 |
| 1 | Злотый | PLN | 22,1584 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 22,4527 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,3681 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 114,9927 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 66,0114 |
| 10 | Сомони | TJS | 91,1071 |
| 10 | Батов | THB | 25,3058 |
| 100 | Так | BDT | 68,4489 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,3135 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,0564 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 71,1526 |
| 10 | Гривен | UAH | 18,8470 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 39,6447 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 85,7625 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 102,1071 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 52,3362 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 82,3825 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 51,7712 |
| 1000 | Вон | KRW | 60,9994 |
| 100 | Иен | JPY | 53,5948 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 40,0940 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ