| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,0217 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,2413 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 59,3059 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 105,3900 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,3326 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 204,5042 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,7170 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,1303 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,7244 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8548 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,6819 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 98,6155 |
| 1 | Лари | GEL | 28,5986 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,1522 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,9422 |
| 1 | Доллар США | USD | 76,9102 |
| 1 | Евро | EUR | 91,1138 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,3890 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 85,0125 |
| 10000 | Рупий | IDR | 45,8426 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 63,3840 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,2769 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,3362 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,1292 |
| 100 | Сомов | KGS | 87,9476 |
| 1 | Юань | CNY | 11,0515 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,0459 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 45,2741 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,5705 |
| 1000 | Найр | NGN | 56,0197 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,4345 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,4625 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 200,0265 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,5103 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,5094 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,8322 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 105,6715 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,5068 |
| 10 | Сомони | TJS | 82,1655 |
| 10 | Батов | THB | 24,3572 |
| 100 | Так | BDT | 62,9022 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,6995 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,9743 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,7031 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,8063 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,3350 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 86,0423 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 99,0855 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,5186 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 77,5233 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 48,2108 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,0781 |
| 100 | Иен | JPY | 49,2919 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,6239 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ