| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,7886 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 48,3477 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 60,0095 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,8265 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 22,7973 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 218,5461 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,4245 |
| 10 | Боливиано | BOB | 69,9499 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 13,9577 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,1625 |
| 10000 | Донгов | VND | 32,0321 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,4836 |
| 1 | Лари | GEL | 31,6936 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,0875 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,3801 |
| 1 | Доллар США | USD | 82,1911 |
| 1 | Евро | EUR | 90,3445 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,2741 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 88,4061 |
| 10000 | Рупий | IDR | 44,9894 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 42,6387 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,3168 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 57,4080 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 22,5800 |
| 100 | Сомов | KGS | 93,9864 |
| 1 | Юань | CNY | 12,2759 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 34,2463 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,8960 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 22,7866 |
| 1000 | Найр | NGN | 59,7067 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,1106 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 84,8503 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 213,7610 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,2376 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 21,9176 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,8487 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 110,4961 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 63,6745 |
| 10 | Сомони | TJS | 89,2140 |
| 10 | Батов | THB | 24,2073 |
| 100 | Так | BDT | 65,9323 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,3000 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,4832 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 68,4670 |
| 10 | Гривен | UAH | 18,2431 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,9914 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 81,0482 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 97,6837 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 50,9080 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 76,7617 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,1201 |
| 1000 | Вон | KRW | 61,7607 |
| 100 | Иен | JPY | 51,5402 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 39,1386 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ