| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 50,8804 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 41,7779 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 53,3580 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 95,3973 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,2901 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 188,8486 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 25,7328 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,2782 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,0599 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,2967 |
| 10000 | Донгов | VND | 28,2519 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 90,6245 |
| 1 | Лари | GEL | 26,5922 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,0408 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 19,3390 |
| 1 | Доллар США | USD | 71,0224 |
| 1 | Евро | EUR | 82,6369 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 13,5826 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 74,4591 |
| 10000 | Рупий | IDR | 39,9249 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 48,4374 |
| 100 | Тенге | KZT | 14,6272 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 51,4320 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 19,5116 |
| 100 | Сомов | KGS | 81,2149 |
| 1 | Юань | CNY | 10,4865 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 29,5927 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 40,9783 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 19,8612 |
| 1000 | Найр | NGN | 51,6374 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 42,2690 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 76,4372 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 184,7137 |
| 1 | Злотый | PLN | 19,5143 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 18,9393 |
| 1 | Румынский лей | RON | 15,7481 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 97,0649 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 55,6079 |
| 10 | Сомони | TJS | 76,7536 |
| 10 | Батов | THB | 21,7960 |
| 100 | Так | BDT | 57,8227 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 15,5504 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,2921 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 59,1758 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,0437 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 34,0619 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 76,2433 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 90,5321 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 44,9572 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 70,4251 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 43,6650 |
| 1000 | Вон | KRW | 47,1659 |
| 100 | Иен | JPY | 44,5841 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 33,8202 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ