| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,8359 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,4278 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 57,0006 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 102,0374 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,3123 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 200,8271 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,7960 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,9301 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,2470 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,0609 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,0750 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 96,5699 |
| 1 | Лари | GEL | 28,0395 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,8187 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,5656 |
| 1 | Доллар США | USD | 75,5273 |
| 1 | Евро | EUR | 88,2826 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,3507 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 80,0961 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,6372 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,9256 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,3172 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,1777 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,7493 |
| 100 | Сомов | KGS | 86,4125 |
| 1 | Юань | CNY | 11,0270 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,4697 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,5168 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,1206 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,7847 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,2552 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,9328 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 196,4299 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,8099 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,1406 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,3307 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 103,3893 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,0518 |
| 10 | Сомони | TJS | 80,0866 |
| 10 | Батов | THB | 23,2528 |
| 100 | Так | BDT | 61,4421 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,8386 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,5792 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,8322 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,1638 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,3077 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 81,9348 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,0541 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,9629 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,1243 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,4229 |
| 1000 | Вон | KRW | 51,0113 |
| 100 | Иен | JPY | 47,2636 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,9654 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ