| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,3232 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,0048 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 56,5720 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 100,9909 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,1335 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 198,9147 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5833 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,8261 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,9377 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,1784 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,7886 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 95,6136 |
| 1 | Лари | GEL | 27,7767 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,7243 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,3698 |
| 1 | Доллар США | USD | 74,8081 |
| 1 | Евро | EUR | 87,8826 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,2332 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 79,4000 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,2967 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,3416 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,0926 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,6923 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,5517 |
| 100 | Сомов | KGS | 85,5627 |
| 1 | Юань | CNY | 10,9513 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,1700 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,1758 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,9217 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,0693 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,8338 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,9958 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 194,5594 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,7053 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,9488 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,2472 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 102,4691 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 58,6960 |
| 10 | Сомони | TJS | 79,3939 |
| 10 | Батов | THB | 23,1411 |
| 100 | Так | BDT | 60,8746 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,6631 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,3737 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,9633 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,9674 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,0973 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 80,9753 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 95,4794 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,7229 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,7209 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 44,9903 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,4472 |
| 100 | Иен | JPY | 46,8928 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,6229 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ