| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,4510 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 43,8763 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 56,4295 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 100,8751 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,0192 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 198,3340 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,3187 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,7945 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,9655 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,2552 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,7146 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 95,4199 |
| 1 | Лари | GEL | 27,6966 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,7374 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,3103 |
| 1 | Доллар США | USD | 74,5897 |
| 1 | Евро | EUR | 87,7659 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,3465 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 79,8260 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,4267 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,3213 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,8874 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,6045 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,4917 |
| 100 | Сомов | KGS | 85,2956 |
| 1 | Юань | CNY | 10,9451 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,0790 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,5329 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,8625 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,2650 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,1422 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,9281 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 193,9914 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,7366 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,8906 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,2004 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 102,4400 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 58,6674 |
| 10 | Сомони | TJS | 78,9150 |
| 10 | Батов | THB | 23,2570 |
| 100 | Так | BDT | 60,7245 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,6363 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,3113 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,8460 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,9076 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,1157 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 81,4575 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 95,5788 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,5440 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,8591 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,5409 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,5487 |
| 100 | Иен | JPY | 46,9177 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,5189 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ