| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 52,3172 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 43,2170 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 55,1734 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 98,7789 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,9351 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 195,3538 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,0815 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,6323 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,5737 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,1412 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,2158 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 93,7701 |
| 1 | Лари | GEL | 27,5712 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,4418 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,0051 |
| 1 | Доллар США | USD | 73,4689 |
| 1 | Евро | EUR | 85,5582 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,1758 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 77,0117 |
| 10000 | Рупий | IDR | 40,7278 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 50,1401 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,1376 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 52,8705 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,1838 |
| 100 | Сомов | KGS | 84,0125 |
| 1 | Юань | CNY | 10,8530 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 30,6120 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 42,4934 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,5430 |
| 1000 | Найр | NGN | 54,0710 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,0418 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 78,8581 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 191,0765 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,1882 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,5917 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,2895 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 100,5062 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 57,1564 |
| 10 | Сомони | TJS | 79,1682 |
| 10 | Батов | THB | 22,4909 |
| 100 | Так | BDT | 59,7722 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 15,9963 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,9911 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,9274 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,5626 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 35,3913 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 78,5987 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 93,2228 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 46,9035 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 72,7079 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,1242 |
| 1000 | Вон | KRW | 48,0629 |
| 100 | Иен | JPY | 45,9295 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 34,9852 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ