Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,9208 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,1904 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 106,3766 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,6767 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,6038 |
1 | Болгарский лев | BGN | 45,5788 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,2597 |
100 | Форинтов | HUF | 22,3054 |
10000 | Донгов | VND | 32,1242 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,2976 |
1 | Лари | GEL | 29,2360 |
1 | Датская крона | DKK | 11,9505 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,8444 |
1 | Доллар США | USD | 80,2237 |
1 | Евро | EUR | 90,3821 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,9206 |
100 | Индийских рупий | INR | 94,0509 |
10000 | Рупий | IDR | 48,5263 |
100 | Тенге | KZT | 15,7283 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,4298 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,0395 |
100 | Сомов | KGS | 91,7366 |
1 | Юань | CNY | 11,1128 |
10 | Молдавских леев | MDL | 45,8405 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,6890 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,0263 |
1 | Злотый | PLN | 21,2372 |
1 | Румынский лей | RON | 17,6958 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107,7854 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,6631 |
10 | Сомони | TJS | 77,1552 |
10 | Батов | THB | 24,0832 |
10 | Турецких лир | TRY | 20,7044 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,9211 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,0193 |
10 | Гривен | UAH | 19,3135 |
10 | Чешских крон | CZK | 36,0864 |
10 | Шведских крон | SEK | 82,3468 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 95,9728 |
100 | Сербских динаров | RSD | 76,5880 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,0393 |
1000 | Вон | KRW | 56,7473 |
100 | Иен | JPY | 54,4517 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ