Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,4940 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,4722 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 106,7723 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,6139 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,4737 |
1 | Болгарский лев | BGN | 46,1656 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,2209 |
100 | Форинтов | HUF | 22,5458 |
10000 | Донгов | VND | 31,6239 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0833 |
1 | Лари | GEL | 28,9324 |
1 | Датская крона | DKK | 12,1042 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,5120 |
1 | Доллар США | USD | 79,0028 |
1 | Евро | EUR | 90,0068 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,9623 |
100 | Индийских рупий | INR | 92,4505 |
10000 | Рупий | IDR | 48,5394 |
100 | Тенге | KZT | 15,5389 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,7337 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,7041 |
100 | Сомов | KGS | 90,3405 |
1 | Юань | CNY | 10,9317 |
10 | Молдавских леев | MDL | 45,9728 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,6742 |
10 | Норвежских крон | NOK | 78,4653 |
1 | Злотый | PLN | 21,1770 |
1 | Румынский лей | RON | 17,9793 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107,5252 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,3948 |
10 | Сомони | TJS | 79,5581 |
10 | Батов | THB | 24,2124 |
10 | Турецких лир | TRY | 20,1673 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,5722 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,3327 |
10 | Гривен | UAH | 19,0315 |
10 | Чешских крон | CZK | 36,4623 |
10 | Шведских крон | SEK | 82,4889 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 96,1105 |
100 | Сербских динаров | RSD | 76,9671 |
10 | Рэндов | ZAR | 44,5991 |
1000 | Вон | KRW | 58,0946 |
100 | Иен | JPY | 54,5298 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ