| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 51,4440 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 43,1994 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 55,0958 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 97,3287 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,9481 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 195,2743 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,3298 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,6279 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,2296 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8593 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,1644 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 93,6722 |
| 1 | Лари | GEL | 27,6846 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,2604 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 19,9970 |
| 1 | Доллар США | USD | 73,4390 |
| 1 | Евро | EUR | 84,1684 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,7120 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 77,7350 |
| 10000 | Рупий | IDR | 41,1977 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 50,6686 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,0573 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 51,9701 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,1755 |
| 100 | Сомов | KGS | 83,9783 |
| 1 | Юань | CNY | 10,8060 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 30,5996 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 41,6382 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,5346 |
| 1000 | Найр | NGN | 53,8684 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 42,2054 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 75,7931 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 190,9987 |
| 1 | Злотый | PLN | 19,7619 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,5837 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,0663 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 99,8315 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 56,8281 |
| 10 | Сомони | TJS | 78,8649 |
| 10 | Батов | THB | 22,3484 |
| 100 | Так | BDT | 59,7554 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 15,8658 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,9826 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 60,9025 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,3537 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 34,7624 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 76,6248 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 91,1267 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 46,2233 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 71,4752 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 44,5693 |
| 1000 | Вон | KRW | 48,2073 |
| 100 | Иен | JPY | 45,5775 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 34,9710 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ