| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,7869 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,2571 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 56,9217 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 102,0966 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,1789 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 200,0552 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5471 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,8881 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,1407 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,4086 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,9713 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 96,2356 |
| 1 | Лари | GEL | 27,9318 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,8764 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,4866 |
| 1 | Доллар США | USD | 75,2370 |
| 1 | Евро | EUR | 88,3769 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,4710 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 80,8408 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,7704 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,8187 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,0242 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 55,0340 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,6695 |
| 100 | Сомов | KGS | 86,0343 |
| 1 | Юань | CNY | 11,0418 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,3488 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,9107 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,0573 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,9949 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,2093 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,5639 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 195,6749 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,8963 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,0632 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,3593 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 103,3719 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,1532 |
| 10 | Сомони | TJS | 79,5519 |
| 10 | Батов | THB | 23,4500 |
| 100 | Так | BDT | 61,2132 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,8168 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,4963 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,1931 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,0604 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,4185 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 82,1597 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,2110 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,9735 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,3773 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,8846 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,8358 |
| 100 | Иен | JPY | 47,3248 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,8271 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ