Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,2861 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,9372 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 109,1114 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,8989 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9115 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,3878 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,4328 |
100 | Форинтов | HUF | 22,9068 |
10000 | Донгов | VND | 32,6548 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,5248 |
1 | Лари | GEL | 29,6167 |
1 | Датская крона | DKK | 12,4178 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,1901 |
1 | Доллар США | USD | 81,4933 |
1 | Евро | EUR | 92,8370 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,0387 |
100 | Индийских рупий | INR | 95,8142 |
10000 | Рупий | IDR | 48,5455 |
100 | Тенге | KZT | 15,9067 |
1 | Канадский доллар | CAD | 58,8527 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,3883 |
100 | Сомов | KGS | 93,1885 |
1 | Юань | CNY | 11,1713 |
10 | Молдавских леев | MDL | 47,3705 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 48,3215 |
10 | Норвежских крон | NOK | 78,5145 |
1 | Злотый | PLN | 21,6640 |
1 | Румынский лей | RON | 18,6113 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 110,5921 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,3180 |
10 | Сомони | TJS | 77,0120 |
10 | Батов | THB | 24,3999 |
10 | Турецких лир | TRY | 21,2212 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,2838 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 63,0111 |
10 | Гривен | UAH | 19,6509 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,2031 |
10 | Шведских крон | SEK | 84,5487 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 98,7080 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,0926 |
10 | Рэндов | ZAR | 43,7372 |
1000 | Вон | KRW | 56,6516 |
100 | Иен | JPY | 57,1803 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ