| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 61,5983 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 50,3534 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 64,3673 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 116,2629 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 23,4960 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 227,6123 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 28,1618 |
| 10 | Боливиано | BOB | 72,3590 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 16,5766 |
| 100 | Форинтов | HUF | 27,3441 |
| 10000 | Донгов | VND | 33,4247 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,9171 |
| 1 | Лари | GEL | 32,7658 |
| 1 | Датская крона | DKK | 13,3359 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 23,3086 |
| 1 | Доллар США | USD | 85,6007 |
| 1 | Евро | EUR | 99,6820 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 17,0458 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 89,5766 |
| 10000 | Рупий | IDR | 48,1932 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 54,4093 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,5163 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 61,7565 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,5167 |
| 100 | Сомов | KGS | 97,8853 |
| 1 | Юань | CNY | 12,7335 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 35,6670 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 49,5243 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 23,8085 |
| 1000 | Найр | NGN | 63,9486 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 51,0095 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 91,6447 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 222,6286 |
| 1 | Злотый | PLN | 23,0054 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 22,8269 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,9504 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 117,3526 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 67,3703 |
| 10 | Сомони | TJS | 92,5493 |
| 10 | Батов | THB | 25,9813 |
| 100 | Так | BDT | 69,5541 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,8002 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 24,4573 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,5354 |
| 10 | Гривен | UAH | 19,2143 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 41,2713 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 89,9373 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 106,4421 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 53,4309 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 84,9292 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 53,5701 |
| 1000 | Вон | KRW | 62,0160 |
| 100 | Иен | JPY | 53,7153 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 40,7622 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ