| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 52,5434 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 43,1433 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 55,0499 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 98,8085 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,9022 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 195,0206 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,1447 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,6141 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,6228 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,9333 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,1683 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 93,5744 |
| 1 | Лари | GEL | 27,5107 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,4314 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 19,9710 |
| 1 | Доллар США | USD | 73,3436 |
| 1 | Евро | EUR | 85,1243 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,1184 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 76,5755 |
| 10000 | Рупий | IDR | 41,0589 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 50,0546 |
| 100 | Тенге | KZT | 14,8725 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 53,0169 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,1493 |
| 100 | Сомов | KGS | 83,8692 |
| 1 | Юань | CNY | 10,8262 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 30,5598 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 42,4560 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,5100 |
| 1000 | Найр | NGN | 53,8875 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,5148 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,1091 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 190,7506 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,0650 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,5583 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,1974 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 100,4118 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 57,3086 |
| 10 | Сомони | TJS | 79,1167 |
| 10 | Батов | THB | 22,5229 |
| 100 | Так | BDT | 59,6413 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 15,9854 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,9553 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,2694 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,5377 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 35,2123 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 78,9265 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 92,8988 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 45,9261 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 72,6530 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,0033 |
| 1000 | Вон | KRW | 48,5301 |
| 100 | Иен | JPY | 45,8512 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 34,9255 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ