Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 58,8892 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 52,1070 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 112,4724 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,9997 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 28,4829 |
1 | Болгарский лев | BGN | 49,7511 |
1 | Бразильский реал | BRL | 18,1038 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 25,5000 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 37,0775 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 11,3610 |
1 | Грузинский лари | GEL | 32,6521 |
1 | Датская крона | DKK | 13,0500 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 24,1203 |
1 | Доллар США | USD | 88,5819 |
1 | Евро | EUR | 96,8827 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 28,6723 |
10 | Индийских рупий | INR | 10,6268 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 57,5805 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 19,2964 |
1 | Канадский доллар | CAD | 65,1817 |
1 | Катарский риал | QAR | 24,3357 |
100 | Киргизских сомов | KGS | 99,3468 |
1 | Китайский юань | CNY | 12,3927 |
10 | Молдавских леев | MDL | 49,6438 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 54,6550 |
10 | Норвежских крон | NOK | 83,1935 |
1 | Польский злотый | PLN | 22,2512 |
1 | Румынский лей | RON | 19,5489 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 118,3915 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 66,5229 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 80,8834 |
10 | Таиландских батов | THB | 25,3493 |
10 | Турецких лир | TRY | 30,6665 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 25,3091 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,1350 |
10 | Украинских гривен | UAH | 24,3523 |
10 | Чешских крон | CZK | 40,1023 |
10 | Шведских крон | SEK | 85,6162 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 101,2480 |
100 | Сербских динаров | RSD | 82,9455 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 47,2871 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 68,6681 |
100 | Японских иен | JPY | 60,2680 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ