Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 59,1565 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 55,3226 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 116,6766 |
100 | Армянских драмов | AMD | 23,7161 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 28,2462 |
1 | Болгарский лев | BGN | 49,6442 |
1 | Бразильский реал | BRL | 16,2756 |
100 | Форинтов | HUF | 24,2574 |
10000 | Донгов | VND | 38,3090 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 12,0963 |
1 | Лари | GEL | 33,5840 |
1 | Датская крона | DKK | 13,0187 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 25,6088 |
1 | Доллар США | USD | 94,0485 |
1 | Евро | EUR | 98,0119 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 18,5764 |
10 | Индийских рупий | INR | 10,8293 |
10000 | Рупий | IDR | 57,4167 |
100 | Тенге | KZT | 18,5709 |
1 | Канадский доллар | CAD | 65,7360 |
1 | Катарский риал | QAR | 25,8375 |
10 | Сомов | KGS | 10,7545 |
1 | Юань | CNY | 12,7702 |
10 | Молдавских леев | MDL | 49,9618 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 53,2173 |
10 | Норвежских крон | NOK | 83,8805 |
1 | Злотый | PLN | 23,3864 |
1 | Румынский лей | RON | 19,6016 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 122,5113 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 69,4751 |
10 | Сомони | TJS | 85,9196 |
10 | Батов | THB | 27,5948 |
10 | Турецких лир | TRY | 26,1306 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 26,8710 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,4565 |
10 | Гривен | UAH | 22,5701 |
10 | Чешских крон | CZK | 38,6665 |
10 | Шведских крон | SEK | 86,2881 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 103,3046 |
100 | Сербских динаров | RSD | 83,2138 |
10 | Рэндов | ZAR | 50,9309 |
1000 | Вон | KRW | 64,7049 |
100 | Иен | JPY | 61,3894 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ