Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 49,2779 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 40,7866 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 85,6730 |
100 | Армянских драмов | AMD | 17,5085 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,2551 |
1 | Болгарский лев | BGN | 38,6237 |
1 | Бразильский реал | BRL | 13,6094 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 19,4412 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 29,3702 |
10 | Гонконгских долларов | HKD | 88,7346 |
1 | Грузинский лари | GEL | 26,2135 |
1 | Датская крона | DKK | 10,1559 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 18,8775 |
1 | Доллар США | USD | 69,3372 |
1 | Евро | EUR | 75,4062 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 23,2083 |
100 | Индийских рупий | INR | 85,3700 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 46,3360 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 15,0285 |
1 | Канадский доллар | CAD | 51,9419 |
1 | Катарский риал | QAR | 19,0487 |
100 | Киргизских сомов | KGS | 80,4843 |
1 | Китайский юань | CNY | 10,2525 |
10 | Молдавских леев | MDL | 36,8356 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,1108 |
10 | Норвежских крон | NOK | 70,2135 |
1 | Польский злотый | PLN | 16,0225 |
1 | Румынский лей | RON | 15,4330 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 93,7827 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 52,7801 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 67,4290 |
10 | Таиландских батов | THB | 21,1138 |
10 | Турецких лир | TRY | 36,8772 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 19,8106 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,2518 |
10 | Украинских гривен | UAH | 18,7744 |
10 | Чешских крон | CZK | 31,7101 |
10 | Шведских крон | SEK | 67,3255 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 75,2683 |
100 | Сербских динаров | RSD | 64,2250 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 40,1775 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 56,3122 |
100 | Японских иен | JPY | 53,3363 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ