| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,7746 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 44,1174 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 56,7314 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 101,3168 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,1406 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 199,4237 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,6826 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,8538 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,0478 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,2098 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,8803 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 95,9318 |
| 1 | Лари | GEL | 27,8415 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,8087 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,4219 |
| 1 | Доллар США | USD | 74,9995 |
| 1 | Евро | EUR | 87,9733 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,4194 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 79,9269 |
| 10000 | Рупий | IDR | 43,7519 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 53,5874 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,1383 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,9326 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,6043 |
| 100 | Сомов | KGS | 85,7849 |
| 1 | Юань | CNY | 10,9931 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,2498 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,5469 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,9784 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,5247 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,2910 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,4707 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 195,0572 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,7870 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,9999 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,2981 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 102,9563 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 58,8832 |
| 10 | Сомони | TJS | 79,4091 |
| 10 | Батов | THB | 23,3236 |
| 100 | Так | BDT | 61,0537 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,7221 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,4284 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,2791 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,0891 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,1426 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 82,0987 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,1532 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,6964 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,9967 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 45,5797 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,9923 |
| 100 | Иен | JPY | 47,1102 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,7140 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ