Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 55,4361 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 48,6128 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 103,5914 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,3998 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 28,0607 |
1 | Болгарский лев | BGN | 45,3676 |
1 | Бразильский реал | BRL | 16,8258 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 24,0889 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 34,8449 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,5626 |
1 | Грузинский лари | GEL | 31,6611 |
1 | Датская крона | DKK | 11,9108 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,4998 |
1 | Доллар США | USD | 82,6417 |
1 | Евро | EUR | 89,0057 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 26,7460 |
10 | Индийских рупий | INR | 10,0394 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 55,4531 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 18,5774 |
1 | Канадский доллар | CAD | 61,8668 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,7038 |
100 | Киргизских сомов | KGS | 94,3618 |
1 | Китайский юань | CNY | 11,5716 |
10 | Молдавских леев | MDL | 46,3028 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 50,3288 |
10 | Норвежских крон | NOK | 76,7254 |
1 | Польский злотый | PLN | 19,9714 |
1 | Румынский лей | RON | 17,9472 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 109,9209 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,5122 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 75,7312 |
10 | Таиландских батов | THB | 23,8852 |
10 | Турецких лир | TRY | 35,4044 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,6119 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 72,2710 |
10 | Украинских гривен | UAH | 22,3769 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,5559 |
10 | Шведских крон | SEK | 76,4133 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 91,7629 |
100 | Сербских динаров | RSD | 75,9657 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 43,9035 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 63,9889 |
100 | Японских иен | JPY | 59,4288 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ