| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,0392 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,0826 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 59,0265 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 103,8096 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,3323 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 203,7871 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,8754 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,0912 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,6411 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,8503 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,5962 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 98,2445 |
| 1 | Лари | GEL | 28,6207 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,1505 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,8688 |
| 1 | Доллар США | USD | 76,6405 |
| 1 | Евро | EUR | 90,1669 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,1053 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 84,5297 |
| 10000 | Рупий | IDR | 45,3924 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 59,7090 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,6633 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,0319 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,0551 |
| 100 | Сомов | KGS | 87,6392 |
| 1 | Юань | CNY | 11,0747 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,9335 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 44,9689 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,4935 |
| 1000 | Найр | NGN | 57,2753 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,7276 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,8487 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 199,3251 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,4199 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,4375 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,7343 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 105,5700 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 60,4611 |
| 10 | Сомони | TJS | 81,0316 |
| 10 | Батов | THB | 24,5430 |
| 100 | Так | BDT | 62,6588 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,5322 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,8973 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,9780 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,7032 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,4331 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 85,5131 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 99,3525 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,2504 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 76,9685 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,7332 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,1082 |
| 100 | Иен | JPY | 49,5414 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,4955 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ