| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,3560 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 43,4046 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 55,8103 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 100,6392 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,0173 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 196,2018 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,4113 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,6784 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,0680 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,2963 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,3706 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 94,2493 |
| 1 | Лари | GEL | 27,4887 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,6172 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,0920 |
| 1 | Доллар США | USD | 73,7878 |
| 1 | Евро | EUR | 87,3791 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 13,9335 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 77,2191 |
| 10000 | Рупий | IDR | 42,3703 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 50,1482 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,9970 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 53,9898 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,2714 |
| 100 | Сомов | KGS | 84,3771 |
| 1 | Юань | CNY | 10,8522 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 30,7449 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,0388 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,6341 |
| 1000 | Найр | NGN | 53,7356 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,9369 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 80,1771 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 191,9059 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,4020 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,6767 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,6369 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 101,4848 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 58,0549 |
| 10 | Сомони | TJS | 78,8550 |
| 10 | Батов | THB | 22,7979 |
| 100 | Так | BDT | 60,1056 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,2758 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,0822 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 60,7525 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,7811 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 35,6239 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 79,8156 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 94,5270 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 47,0609 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 73,9061 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 44,6034 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,0936 |
| 100 | Иен | JPY | 46,7929 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 35,1370 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ