Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,7763 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,3430 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,0977 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,4919 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5630 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,3505 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,4532 |
100 | Форинтов | HUF | 23,2467 |
10000 | Донгов | VND | 31,3989 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,0540 |
1 | Лари | GEL | 28,9612 |
1 | Датская крона | DKK | 12,4123 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,4522 |
1 | Доллар США | USD | 78,7831 |
1 | Евро | EUR | 93,1277 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,9666 |
100 | Индийских рупий | INR | 92,1309 |
10000 | Рупий | IDR | 48,5237 |
100 | Тенге | KZT | 15,1982 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,8352 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,6437 |
100 | Сомов | KGS | 90,0893 |
1 | Юань | CNY | 10,9852 |
10 | Молдавских леев | MDL | 46,9238 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,9159 |
10 | Норвежских крон | NOK | 77,9676 |
1 | Злотый | PLN | 21,8012 |
1 | Румынский лей | RON | 18,3571 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 108,3764 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,8343 |
10 | Сомони | TJS | 80,6039 |
10 | Батов | THB | 24,3571 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,8122 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,5095 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,5674 |
10 | Гривен | UAH | 18,8820 |
10 | Чешских крон | CZK | 37,6646 |
10 | Шведских крон | SEK | 82,6834 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 99,4862 |
100 | Сербских динаров | RSD | 79,2684 |
10 | Рэндов | ZAR | 45,0156 |
1000 | Вон | KRW | 57,9543 |
100 | Иен | JPY | 54,8782 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ