| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,7658 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,7862 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,8112 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 104,6824 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,6979 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 206,9675 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9387 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,2643 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,2933 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,0266 |
| 10000 | Донгов | VND | 31,0081 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 99,5226 |
| 1 | Лари | GEL | 28,8658 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,1930 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,1944 |
| 1 | Доллар США | USD | 77,8366 |
| 1 | Евро | EUR | 90,8813 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,6474 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 83,9544 |
| 10000 | Рупий | IDR | 45,7620 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 55,8120 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,3760 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,1957 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,3837 |
| 100 | Сомов | KGS | 89,0085 |
| 1 | Юань | CNY | 11,3685 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,4319 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 45,1761 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,7875 |
| 1000 | Найр | NGN | 56,7396 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,3710 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 81,6925 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 202,4359 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,3216 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,7564 |
| 1 | Румынский лей | RON | 17,8406 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,6151 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,0579 |
| 10 | Сомони | TJS | 81,5906 |
| 10 | Батов | THB | 24,2799 |
| 100 | Так | BDT | 63,3105 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,4942 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,2390 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 63,8095 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,9078 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,2674 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 84,4914 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 98,4152 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,7627 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 77,3609 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,2737 |
| 1000 | Вон | KRW | 52,7313 |
| 100 | Иен | JPY | 48,9970 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37,0650 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ