Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,7497 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,5616 |
100 | Алжирских динаров | DZD | 62,1257 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,5531 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,1346 |
1 | Бахрейнский динар | BHD | 214,9929 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0698 |
1 | Болгарский лев | BGN | 47,8227 |
1 | Боливиано | BOB | 11,7011 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,8513 |
100 | Форинтов | HUF | 23,8947 |
10000 | Донгов | VND | 32,1977 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,4154 |
1 | Лари | GEL | 29,8170 |
1 | Датская крона | DKK | 12,5259 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,0163 |
1 | Доллар США | USD | 80,8548 |
1 | Евро | EUR | 93,9181 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,9492 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,0735 |
10000 | Рупий | IDR | 48,7518 |
100000 | Иранских риалов | IRR | 13,7247 |
100 | Тенге | KZT | 14,9992 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,7534 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,2129 |
100 | Сомов | KGS | 92,4583 |
1 | Юань | CNY | 11,2816 |
10 | Кубинских песо | CUP | 33,6895 |
10 | Молдавских леев | MDL | 47,4812 |
1000 | Тугриков | MNT | 22,4941 |
1000 | Найр | NGN | 55,5637 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,3824 |
10 | Норвежских крон | NOK | 80,0963 |
1 | Оманский риал | OMR | 210,2856 |
1 | Злотый | PLN | 21,9935 |
1 | Саудовский риял | SAR | 21,5613 |
1 | Румынский лей | RON | 18,4159 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 109,9876 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,3302 |
10 | Сомони | TJS | 87,2653 |
10 | Батов | THB | 24,6892 |
100 | Так | BDT | 66,3657 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,4007 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,1014 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 66,5970 |
10 | Гривен | UAH | 19,4315 |
10 | Чешских крон | CZK | 38,4181 |
10 | Шведских крон | SEK | 84,9680 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 100,5532 |
100 | Эфиопских быров | ETB | 55,2214 |
100 | Сербских динаров | RSD | 80,2161 |
10 | Рэндов | ZAR | 46,6374 |
1000 | Вон | KRW | 56,9200 |
100 | Иен | JPY | 52,8428 |
1000 | Кьятов | MMK | 38,5023 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ