| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,9270 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,4047 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 59,6172 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 105,2304 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,4434 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 205,2429 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9474 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,1705 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,8917 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,1062 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,8136 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 98,9336 |
| 1 | Лари | GEL | 28,7693 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,2968 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,0178 |
| 1 | Доллар США | USD | 77,1880 |
| 1 | Евро | EUR | 91,7113 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,4847 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 85,2015 |
| 10000 | Рупий | IDR | 45,9973 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 60,0893 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,7340 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 56,8646 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,2055 |
| 100 | Сомов | KGS | 88,2653 |
| 1 | Юань | CNY | 11,1582 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,1617 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 45,6588 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,6486 |
| 1000 | Найр | NGN | 57,2207 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,7142 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 81,5389 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 200,7490 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,7793 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,5835 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,0005 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,5742 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,1729 |
| 10 | Сомони | TJS | 81,9066 |
| 10 | Батов | THB | 24,8617 |
| 100 | Так | BDT | 63,1006 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,7027 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,0537 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,8793 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,9374 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,8837 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 86,9498 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 100,4790 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 49,7201 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 78,0489 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 48,5850 |
| 1000 | Вон | KRW | 53,0721 |
| 100 | Иен | JPY | 50,4167 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,7562 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ