| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 52,3593 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 43,0162 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 55,0941 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 98,6124 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 19,8592 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 194,4460 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5580 |
| 1 | Боливиано | BOB | 10,5829 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,6825 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,6483 |
| 10000 | Донгов | VND | 29,0985 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 93,3582 |
| 1 | Лари | GEL | 27,2843 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,4625 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 19,9122 |
| 1 | Доллар США | USD | 73,1275 |
| 1 | Евро | EUR | 85,1830 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 13,8227 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 76,2336 |
| 10000 | Рупий | IDR | 41,7537 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 49,6394 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,4264 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 53,2805 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 20,0900 |
| 100 | Сомов | KGS | 83,6221 |
| 1 | Юань | CNY | 10,7318 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 30,4698 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 42,4952 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 20,4491 |
| 1000 | Найр | NGN | 53,3432 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,0209 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 79,7552 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 190,1886 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,0212 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 19,5007 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,3227 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 100,3521 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 57,2561 |
| 10 | Сомони | TJS | 78,2531 |
| 10 | Батов | THB | 22,4786 |
| 100 | Так | BDT | 59,5311 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,1113 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 20,8936 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 61,0092 |
| 10 | Гривен | UAH | 16,5926 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 34,9391 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 78,4873 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 93,0612 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 46,4499 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 72,5538 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 43,8767 |
| 1000 | Вон | KRW | 49,0196 |
| 100 | Иен | JPY | 46,1372 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 34,8226 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ