Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,9084 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,8515 |
100 | Алжирских динаров | DZD | 62,5571 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 109,1358 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,2657 |
1 | Бахрейнский динар | BHD | 216,3030 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,3162 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,4760 |
1 | Боливиано | BOB | 11,7724 |
1 | Бразильский реал | BRL | 15,1294 |
100 | Форинтов | HUF | 24,2633 |
10000 | Донгов | VND | 32,4107 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,4856 |
1 | Лари | GEL | 30,0441 |
1 | Датская крона | DKK | 12,6949 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,1504 |
1 | Доллар США | USD | 81,3475 |
1 | Евро | EUR | 94,6656 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 17,1048 |
100 | Индийских рупий | INR | 92,6656 |
10000 | Рупий | IDR | 49,0488 |
100000 | Иранских риалов | IRR | 14,2440 |
100 | Тенге | KZT | 15,1170 |
1 | Канадский доллар | CAD | 57,9563 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,3482 |
100 | Сомов | KGS | 93,0217 |
1 | Юань | CNY | 11,3645 |
10 | Кубинских песо | CUP | 33,8948 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,0388 |
1000 | Тугриков | MNT | 22,6516 |
1000 | Найр | NGN | 55,5162 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,7789 |
10 | Норвежских крон | NOK | 80,7483 |
1 | Оманский риал | OMR | 211,5670 |
1 | Злотый | PLN | 22,2998 |
1 | Саудовский риял | SAR | 21,6927 |
1 | Румынский лей | RON | 18,5971 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 111,0947 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,8312 |
10 | Сомони | TJS | 88,3127 |
10 | Батов | THB | 24,9609 |
100 | Так | BDT | 66,6135 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,4080 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,2421 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 67,4515 |
10 | Гривен | UAH | 19,4872 |
10 | Чешских крон | CZK | 38,8331 |
10 | Шведских крон | SEK | 86,2698 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 102,4915 |
100 | Эфиопских быров | ETB | 54,3430 |
100 | Сербских динаров | RSD | 80,7447 |
10 | Рэндов | ZAR | 46,9267 |
1000 | Вон | KRW | 57,2789 |
100 | Иен | JPY | 53,8725 |
1000 | Кьятов | MMK | 38,7369 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ