Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 53,5280 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,9693 |
100 | Алжирских динаров | DZD | 62,7280 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 109,5269 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,3058 |
1 | Бахрейнский динар | BHD | 216,8356 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0725 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,6411 |
1 | Боливиано | BOB | 11,8014 |
1 | Бразильский реал | BRL | 15,2826 |
100 | Форинтов | HUF | 24,1280 |
10000 | Донгов | VND | 32,4465 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,4979 |
1 | Лари | GEL | 30,0582 |
1 | Датская крона | DKK | 12,7418 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,2050 |
1 | Доллар США | USD | 81,5478 |
1 | Евро | EUR | 94,9351 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 17,1484 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,8431 |
10000 | Рупий | IDR | 49,2438 |
100000 | Иранских риалов | IRR | 14,0004 |
100 | Тенге | KZT | 15,0560 |
1 | Канадский доллар | CAD | 58,4530 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,4032 |
100 | Сомов | KGS | 93,2508 |
1 | Юань | CNY | 11,3476 |
10 | Кубинских песо | CUP | 33,9783 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,4420 |
1000 | Тугриков | MNT | 22,6918 |
1000 | Найр | NGN | 55,4336 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 46,9593 |
10 | Норвежских крон | NOK | 81,9938 |
1 | Оманский риал | OMR | 212,0879 |
1 | Злотый | PLN | 22,2693 |
1 | Саудовский риял | SAR | 21,7461 |
1 | Румынский лей | RON | 18,5767 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 111,4049 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,9567 |
10 | Сомони | TJS | 87,5239 |
10 | Батов | THB | 25,1125 |
100 | Так | BDT | 66,9137 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,5750 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,2994 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 67,7382 |
10 | Гривен | UAH | 19,6964 |
10 | Чешских крон | CZK | 38,9343 |
10 | Шведских крон | SEK | 86,8840 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 101,7948 |
100 | Эфиопских быров | ETB | 56,2599 |
100 | Сербских динаров | RSD | 80,8789 |
10 | Рэндов | ZAR | 47,4341 |
1000 | Вон | KRW | 57,9999 |
100 | Иен | JPY | 53,5442 |
1000 | Кьятов | MMK | 38,8323 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ