| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,2743 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,0969 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 57,6365 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 102,6617 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,8680 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 203,8514 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,7162 |
| 10 | Боливиано | BOB | 74,8679 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,9368 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,5681 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,4056 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 97,7741 |
| 1 | Лари | GEL | 29,0661 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,7275 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,8753 |
| 1 | Доллар США | USD | 76,6647 |
| 1 | Евро | EUR | 87,6661 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,4254 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 80,4348 |
| 10000 | Рупий | IDR | 42,3796 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 51,6922 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,4020 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,1073 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,0617 |
| 100 | Сомов | KGS | 87,6681 |
| 1 | Юань | CNY | 11,3037 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 31,9436 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,6393 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,3915 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,6174 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,8675 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 78,7621 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 199,3880 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,1617 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,4439 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,7423 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 104,1007 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,3978 |
| 10 | Сомони | TJS | 82,8387 |
| 10 | Батов | THB | 23,0100 |
| 100 | Так | BDT | 62,1275 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,3717 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,9042 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 63,4853 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,2300 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,1507 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 79,2497 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 95,0821 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 48,2631 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,7610 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,0033 |
| 1000 | Вон | KRW | 50,9671 |
| 100 | Иен | JPY | 47,2976 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,5070 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ