| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,6028 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,4273 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 58,0999 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 103,2980 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,9974 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 205,3450 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5840 |
| 10 | Боливиано | BOB | 78,8024 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,8678 |
| 100 | Форинтов | HUF | 25,0094 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,6417 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 98,4403 |
| 1 | Лари | GEL | 29,2259 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,7772 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,0283 |
| 1 | Доллар США | USD | 77,2264 |
| 1 | Евро | EUR | 88,0304 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,7203 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 81,0854 |
| 10000 | Рупий | IDR | 42,9179 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 52,4111 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,2764 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,4577 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,2160 |
| 100 | Сомов | KGS | 88,3115 |
| 1 | Юань | CNY | 11,3803 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,1777 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,7722 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,5599 |
| 1000 | Найр | NGN | 56,3634 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 44,0654 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 77,9820 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 200,8489 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,6377 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,5937 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,8760 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 104,8449 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,7866 |
| 10 | Сомони | TJS | 83,2002 |
| 10 | Батов | THB | 23,2855 |
| 100 | Так | BDT | 62,8775 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,5544 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,0647 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 64,4956 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,3271 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,5482 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 79,4677 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 96,2443 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 48,5718 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 75,3674 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,6277 |
| 1000 | Вон | KRW | 49,6920 |
| 100 | Иен | JPY | 47,8923 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,7745 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ