| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 54,8458 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 46,8996 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 59,9926 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 106,3110 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 21,1495 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 212,0002 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27,1521 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,5382 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 15,4359 |
| 100 | Форинтов | HUF | 23,9542 |
| 10000 | Донгов | VND | 31,7558 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,1897 |
| 1 | Лари | GEL | 29,5414 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,3821 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,7098 |
| 1 | Доллар США | USD | 79,7293 |
| 1 | Евро | EUR | 92,1915 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 14,6651 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 85,5384 |
| 10000 | Рупий | IDR | 46,8941 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 58,8139 |
| 100 | Тенге | KZT | 16,8807 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 57,2850 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,9037 |
| 100 | Сомов | KGS | 91,1713 |
| 1 | Юань | CNY | 11,5743 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 33,2205 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 45,2493 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 22,3229 |
| 1000 | Найр | NGN | 57,7416 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 45,8922 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 82,5535 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 207,3584 |
| 1 | Злотый | PLN | 21,5147 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 21,2611 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,0510 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 108,3178 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,9401 |
| 10 | Сомони | TJS | 83,2786 |
| 10 | Батов | THB | 24,4239 |
| 100 | Так | BDT | 64,8885 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,9346 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,7798 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 65,5094 |
| 10 | Гривен | UAH | 18,2635 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 37,4474 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 83,9313 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 99,7115 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 50,9188 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 78,3607 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47,0072 |
| 1000 | Вон | KRW | 52,4949 |
| 100 | Иен | JPY | 49,9463 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37,9663 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ