| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 59,0831 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 49,2975 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 63,0991 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 113,2133 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 22,9065 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 222,8396 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 28,1511 |
| 10 | Боливиано | BOB | 71,8746 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 16,2303 |
| 100 | Форинтов | HUF | 26,5460 |
| 10000 | Донгов | VND | 32,7802 |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,6786 |
| 1 | Лари | GEL | 32,0102 |
| 1 | Датская крона | DKK | 12,9422 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 22,8198 |
| 1 | Доллар США | USD | 83,8058 |
| 1 | Евро | EUR | 96,7538 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16,6655 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 87,8377 |
| 10000 | Рупий | IDR | 46,8817 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 54,2619 |
| 100 | Тенге | KZT | 18,0154 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 60,1621 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 23,0236 |
| 100 | Сомов | KGS | 95,8328 |
| 1 | Юань | CNY | 12,4175 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 34,9191 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 48,3356 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 23,3156 |
| 1000 | Найр | NGN | 61,5957 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 49,0725 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 88,4727 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 217,9605 |
| 1 | Злотый | PLN | 22,4308 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 22,3482 |
| 1 | Румынский лей | RON | 18,4290 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 114,4879 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 65,4579 |
| 10 | Сомони | TJS | 90,4757 |
| 10 | Батов | THB | 25,3174 |
| 100 | Так | BDT | 68,1921 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 17,5654 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,9445 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 70,1387 |
| 10 | Гривен | UAH | 18,7490 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 39,8885 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 87,9860 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 103,1075 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 52,3787 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 82,3283 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 51,8062 |
| 1000 | Вон | KRW | 59,2267 |
| 100 | Иен | JPY | 52,5956 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 39,9075 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ