Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,2097 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,5057 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 107,0631 |
100 | Армянских драмов | AMD | 20,6806 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,5195 |
1 | Болгарский лев | BGN | 46,9075 |
1 | Бразильский реал | BRL | 13,7919 |
100 | Форинтов | HUF | 22,5428 |
10000 | Донгов | VND | 32,4245 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,4246 |
1 | Лари | GEL | 29,3640 |
1 | Датская крона | DKK | 12,2808 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,9904 |
1 | Доллар США | USD | 80,7597 |
1 | Евро | EUR | 93,6714 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15,7973 |
100 | Индийских рупий | INR | 94,8305 |
10000 | Рупий | IDR | 47,9770 |
100 | Тенге | KZT | 15,4742 |
1 | Канадский доллар | CAD | 58,2808 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,1867 |
100 | Сомов | KGS | 92,9685 |
1 | Юань | CNY | 11,0648 |
10 | Молдавских леев | MDL | 46,8183 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,7572 |
10 | Норвежских крон | NOK | 75,9598 |
1 | Злотый | PLN | 21,4439 |
1 | Румынский лей | RON | 18,4568 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 109,5328 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61,9228 |
10 | Сомони | TJS | 75,3904 |
10 | Батов | THB | 24,3575 |
10 | Турецких лир | TRY | 21,2317 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,0742 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62,4196 |
10 | Гривен | UAH | 19,5173 |
10 | Чешских крон | CZK | 36,6690 |
10 | Шведских крон | SEK | 83,1925 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 98,8975 |
100 | Сербских динаров | RSD | 78,2789 |
10 | Рэндов | ZAR | 42,7918 |
1000 | Вон | KRW | 56,8130 |
100 | Иен | JPY | 57,0982 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ