Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 52,6928 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 47,4086 |
100 | Алжирских динаров | DZD | 62,0640 |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 109,1897 |
100 | Армянских драмов | AMD | 21,0606 |
1 | Бахрейнский динар | BHD | 214,3013 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 27,0743 |
1 | Болгарский лев | BGN | 48,2745 |
1 | Боливиано | BOB | 11,6635 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,8220 |
100 | Форинтов | HUF | 23,6716 |
10000 | Донгов | VND | 31,9313 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10,3419 |
1 | Лари | GEL | 29,9164 |
1 | Датская крона | DKK | 12,6498 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21,9455 |
1 | Доллар США | USD | 80,5947 |
1 | Евро | EUR | 93,8373 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 16,6084 |
100 | Индийских рупий | INR | 91,5573 |
10000 | Рупий | IDR | 48,9551 |
100000 | Иранских риалов | IRR | 13,9603 |
100 | Тенге | KZT | 14,9654 |
1 | Канадский доллар | CAD | 58,6485 |
1 | Катарский риал | QAR | 22,1414 |
100 | Сомов | KGS | 92,2325 |
1 | Юань | CNY | 11,2557 |
10 | Кубинских песо | CUP | 33,5811 |
10 | Молдавских леев | MDL | 48,6651 |
1000 | Тугриков | MNT | 22,4281 |
1000 | Найр | NGN | 52,8111 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,5025 |
10 | Норвежских крон | NOK | 80,4812 |
1 | Оманский риал | OMR | 209,6091 |
1 | Злотый | PLN | 22,0048 |
1 | Саудовский риял | SAR | 21,4919 |
1 | Румынский лей | RON | 18,4689 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 110,3051 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 62,6952 |
10 | Сомони | TJS | 85,5824 |
10 | Батов | THB | 24,9457 |
100 | Так | BDT | 66,2257 |
10 | Турецких лир | TRY | 19,6214 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 23,0271 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 64,6791 |
10 | Гривен | UAH | 19,4847 |
10 | Чешских крон | CZK | 38,3182 |
10 | Шведских крон | SEK | 85,7399 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 100,1923 |
100 | Эфиопских быров | ETB | 56,5192 |
100 | Сербских динаров | RSD | 80,4441 |
10 | Рэндов | ZAR | 45,4911 |
1000 | Вон | KRW | 57,8819 |
100 | Иен | JPY | 54,6924 |
1000 | Кьятов | MMK | 38,3784 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ