| Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53,1259 |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,3301 |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 57,8394 |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 101,7361 |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20,9337 |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 204,9055 |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 26,7035 |
| 1 | Боливиано | BOB | 11,1521 |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14,8511 |
| 100 | Форинтов | HUF | 24,8176 |
| 10000 | Донгов | VND | 30,5859 |
| 10 | Гонконгских долларов | HKD | 98,2546 |
| 1 | Лари | GEL | 29,1148 |
| 1 | Датская крона | DKK | 11,6935 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,9833 |
| 1 | Доллар США | USD | 77,0611 |
| 1 | Евро | EUR | 87,4027 |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 15,5571 |
| 100 | Индийских рупий | INR | 81,5631 |
| 10000 | Рупий | IDR | 42,9501 |
| 1000000 | Иранских риалов | IRR | 52,9699 |
| 100 | Тенге | KZT | 15,8758 |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 54,2531 |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21,1706 |
| 100 | Сомов | KGS | 88,1202 |
| 1 | Юань | CNY | 11,3359 |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 32,1088 |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 43,4240 |
| 1000 | Тугриков | MNT | 21,5347 |
| 1000 | Найр | NGN | 55,8370 |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 43,4548 |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 77,9166 |
| 1 | Оманский риал | OMR | 200,4190 |
| 1 | Злотый | PLN | 20,4955 |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 20,5496 |
| 1 | Румынский лей | RON | 16,7845 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 104,2883 |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 59,4378 |
| 10 | Сомони | TJS | 83,1529 |
| 10 | Батов | THB | 23,0604 |
| 100 | Так | BDT | 62,5947 |
| 10 | Турецких лир | TRY | 16,5822 |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22,0175 |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 64,1679 |
| 10 | Гривен | UAH | 17,1783 |
| 10 | Чешских крон | CZK | 36,2061 |
| 10 | Шведских крон | SEK | 78,9617 |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 95,3255 |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 48,7164 |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 74,6924 |
| 10 | Рэндов | ZAR | 46,8314 |
| 1000 | Вон | KRW | 49,8681 |
| 100 | Иен | JPY | 47,6186 |
| 1000 | Кьятов | MMK | 36,6958 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ