Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 63,5974 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 57,9285 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 120,2127 |
100 | Армянских драмов | AMD | 24,4843 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 29,8076 |
1 | Болгарский лев | BGN | 53,3412 |
1 | Бразильский реал | BRL | 19,6670 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 26,8473 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 40,9321 |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 12,5948 |
1 | Грузинский лари | GEL | 36,7690 |
1 | Датская крона | DKK | 13,9904 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 26,8115 |
1 | Доллар США | USD | 98,4785 |
1 | Евро | EUR | 103,8680 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 31,8768 |
10 | Индийских рупий | INR | 11,8511 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 63,5878 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 20,7555 |
1 | Канадский доллар | CAD | 72,8391 |
1 | Катарский риал | QAR | 27,0545 |
10 | Киргизских сомов | KGS | 11,1012 |
1 | Китайский юань | CNY | 13,4955 |
10 | Молдавских леев | MDL | 53,9694 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 59,0182 |
10 | Норвежских крон | NOK | 91,6394 |
1 | Польский злотый | PLN | 22,5083 |
1 | Румынский лей | RON | 20,8681 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 129,4973 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 71,9504 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 89,8674 |
10 | Таиландских батов | THB | 26,7876 |
10 | Турецких лир | TRY | 35,9392 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 28,1367 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 80,8854 |
10 | Украинских гривен | UAH | 26,6650 |
10 | Чешских крон | CZK | 42,8783 |
10 | Шведских крон | SEK | 90,2363 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 108,0282 |
100 | Сербских динаров | RSD | 88,8441 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 51,9251 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 72,9849 |
100 | Японских иен | JPY | 65,7751 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ