Кол-во единиц | Полное название | Сокращение | Курс |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51,2337 |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 45,0552 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 94,0114 |
100 | Армянских драмов | AMD | 19,7260 |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26,9261 |
1 | Болгарский лев | BGN | 42,1889 |
1 | Бразильский реал | BRL | 14,6443 |
100 | Венгерских форинтов | HUF | 21,5085 |
10000 | Вьетнамских донгов | VND | 32,4482 |
10 | Гонконгских долларов | HKD | 97,7399 |
1 | Грузинский лари | GEL | 29,7406 |
1 | Датская крона | DKK | 11,0736 |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 20,8561 |
1 | Доллар США | USD | 76,5939 |
1 | Евро | EUR | 82,7750 |
10 | Египетских фунтов | EGP | 24,7902 |
100 | Индийских рупий | INR | 92,6391 |
10000 | Индонезийских рупий | IDR | 50,4771 |
100 | Казахстанских тенге | KZT | 16,6919 |
1 | Канадский доллар | CAD | 55,9815 |
1 | Катарский риал | QAR | 21,0423 |
100 | Киргизских сомов | KGS | 87,6160 |
1 | Китайский юань | CNY | 11,1127 |
10 | Молдавских леев | MDL | 41,3672 |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47,5878 |
10 | Норвежских крон | NOK | 73,4003 |
1 | Польский злотый | PLN | 17,7370 |
1 | Румынский лей | RON | 16,7455 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 102,7691 |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 57,6588 |
10 | Таджикских сомони | TJS | 70,1834 |
10 | Таиландских батов | THB | 22,3411 |
10 | Турецких лир | TRY | 40,1326 |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 21,8840 |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 67,1553 |
10 | Украинских гривен | UAH | 20,7380 |
10 | Чешских крон | CZK | 34,7680 |
10 | Шведских крон | SEK | 74,2067 |
1 | Швейцарский франк | CHF | 83,4993 |
100 | Сербских динаров | RSD | 70,5834 |
10 | Южноафриканских рэндов | ZAR | 41,8869 |
1000 | Вон Республики Корея | KRW | 58,9728 |
100 | Японских иен | JPY | 58,6253 |
Ежедневно на вашу почту будут приходить котировки Центрального банка РФ