                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  01  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             50 88,04 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            41 77,79 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               53 35,80 
   826  GBP        1   ૨                 95 39,73 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 29,01 
   048  BHD        1  ३᪨                188 84,86 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               25 73,28 
   068  BOB        1                         10 27,82 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 05,99 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 29,67 
   704  VND    10000                            28 25,19 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            90 62,45 
   981  GEL        1                              26 59,22 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 04,08 
   784  AED        1  堬                       19 33,90 
   840  USD        1                         71 02,24 
   978  EUR        1                              82 63,69 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 58,26 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 74 45,91 
   360  IDR    10000  㯨                           39 92,49 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 43,74 
   398  KZT      100                             14 62,72 
   124  CAD        1  ᪨                 51 43,20 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  19 51,16 
   417  KGS      100                             81 21,49 
   156  CNY        1                              10 48,65 
   192  CUP       10  㡨᪨                   29 59,27 
   498  MDL       10  ᪨                  40 97,83 
   496  MNT     1000  ਪ                        19 86,12 
   566  NGN     1000                              51 63,74 
   554  NZD        1  ᪨            42 26,90 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 76 43,72 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   184 71,37 
   985  PLN        1                            19 51,43 
   682  SAR        1  㤮᪨                  18 93,93 
   946  RON        1  ᪨                    15 74,81 
   960  XDR        1                               97 06,49 
   702  SGD        1  ᪨              55 60,79 
   972  TJS       10                            76 75,36 
   764  THB       10  ⮢                           21 79,60 
   050  BDT      100                               57 82,27 
   949  TRY       10  檨                     15 55,04 
   934  TMT        1   બ᪨          20 29,21 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 59 17,58 
   980  UAH       10  ਢ                          16 04,37 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    34 06,19 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   76 24,33 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               90 53,21 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 44 95,72 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                70 42,51 
   710  ZAR       10                            43 66,50 
   410  KRW     1000                               47 16,59 
   392  JPY      100                               44 58,41 
   104  MMK     1000  ⮢                          33 82,02 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
01.06.2026