                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  26  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             56 42,50 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            47 37,54 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 74,63 
   826  GBP        1   ૨                 107 62,31 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                22 30,11 
   048  BHD        1  ३᪨                214 15,08 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 33,81 
   068  BOB       10                         68 02,20 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 98,61 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 68,75 
   704  VND    10000                            31 42,70 
   344  HKD        1  ᪨               10 26,68 
   981  GEL        1                              31 00,84 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 07,30 
   784  AED        1  堬                       21 93,00 
   840  USD        1                         80 53,81 
   978  EUR        1                              90 24,29 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               14 56,12 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 84 82,77 
   360  IDR    10000  㯨                           44 62,69 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 43 87,73 
   398  KZT      100                             17 97,97 
   124  CAD        1  ᪨                 57 44,11 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  22 12,59 
   417  KGS      100                             92 09,76 
   156  CNY        1                              12 05,57 
   192  CUP       10  㡨᪨                   33 55,75 
   498  MDL       10  ᪨                  44 71,71 
   496  MNT     1000  ਪ                        22 38,08 
   566  NGN     1000                              59 90,61 
   554  NZD        1  ᪨            45 81,81 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 86 04,41 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   209 46,19 
   985  PLN        1                            20 52,08 
   682  SAR        1  㤮᪨                  21 47,68 
   946  RON        1  ᪨                    16 85,96 
   960  XDR        1                               109 20,81 
   702  SGD        1  ᪨              63 04,35 
   972  TJS       10                            87 43,02 
   764  THB       10  ⮢                           23 93,41 
   050  BDT      100                               65 10,48 
   949  TRY       10  檨                     16 24,29 
   934  TMT        1   બ᪨          23 01,09 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 67 79,95 
   980  UAH       10  ਢ                          17 81,73 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 04,43 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   81 21,22 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               97 84,73 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 50 02,47 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                76 84,85 
   710  ZAR       10                            48 62,53 
   410  KRW     1000                               60 80,18 
   392  JPY      100                               51 47,85 
   104  MMK     1000  ⮢                          38 35,15 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
26.10.2026