                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  26  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             51 26,99 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            42 08,59 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               53 73,94 
   826  GBP        1   ૨                 95 95,75 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 44,13 
   048  BHD        1  ३᪨                190 24,08 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               25 97,05 
   068  BOB        1                         10 35,40 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 27,01 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 12,34 
   704  VND    10000                            28 46,36 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            91 31,59 
   981  GEL        1                              26 75,22 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 10,08 
   784  AED        1  堬                       19 48,16 
   840  USD        1                         71 54,60 
   978  EUR        1                              85 44,93 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 68,27 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 75 14,97 
   360  IDR    10000  㯨                           40 38,27 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 79,47 
   398  KZT      100                             15 19,67 
   124  CAD        1  ᪨                 51 81,11 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  19 65,55 
   417  KGS      100                             81 81,36 
   156  CNY        1                              10 53,17 
   192  CUP       10  㡨᪨                   29 81,08 
   498  MDL       10  ᪨                  41 13,80 
   496  MNT     1000  ਪ                        20 00,79 
   566  NGN     1000                              52 01,61 
   554  NZD        1  ᪨            42 03,69 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 77 31,69 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   186 07,54 
   985  PLN        1                            19 66,95 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 07,89 
   946  RON        1  ᪨                    15 87,55 
   960  XDR        1                               97 76,26 
   702  SGD        1  ᪨              56 01,35 
   972  TJS       10                            77 10,28 
   764  THB       10  ⮢                           22 04,26 
   050  BDT      100                               58 24,90 
   949  TRY       10  檨                     15 69,19 
   934  TMT        1   બ᪨          20 44,17 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 59 63,25 
   980  UAH       10  ਢ                          16 17,05 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    34 34,43 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   76 32,14 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               91 01,39 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 45 30,17 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                70 96,21 
   710  ZAR       10                            43 79,92 
   410  KRW     1000                               47 58,63 
   392  JPY      100                               45 04,00 
   104  MMK     1000  ⮢                          34 06,95 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
26.05.2026