                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  25  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             50 83,61 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            41 88,76 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               53 59,14 
   826  GBP        1   ૨                 95 50,55 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 35,18 
   048  BHD        1  ३᪨                189 34,47 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               25 88,85 
   068  BOB        1                         10 30,52 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 22,08 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 01,44 
   704  VND    10000                            28 33,17 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            90 85,10 
   981  GEL        1                              26 62,02 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 05,25 
   784  AED        1  堬                       19 38,98 
   840  USD        1                         71 20,90 
   978  EUR        1                              82 54,45 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 45,29 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 74 20,79 
   360  IDR    10000  㯨                           40 29,25 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 10,17 
   398  KZT      100                             15 10,43 
   124  CAD        1  ᪨                 51 66,44 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  19 56,29 
   417  KGS      100                             81 42,82 
   156  CNY        1                              10 48,23 
   192  CUP       10  㡨᪨                   29 67,04 
   498  MDL       10  ᪨                  41 01,07 
   496  MNT     1000  ਪ                        19 91,07 
   566  NGN     1000                              51 89,00 
   554  NZD        1  ᪨            41 82,82 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 77 13,78 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   185 19,90 
   985  PLN        1                            19 47,14 
   682  SAR        1  㤮᪨                  18 98,91 
   946  RON        1  ᪨                    15 74,34 
   960  XDR        1                               97 32,21 
   702  SGD        1  ᪨              55 68,42 
   972  TJS       10                            76 73,96 
   764  THB       10  ⮢                           21 80,11 
   050  BDT      100                               57 98,15 
   949  TRY       10  檨                     15 62,67 
   934  TMT        1   બ᪨          20 34,54 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 59 44,17 
   980  UAH       10  ਢ                          16 08,81 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    34 03,55 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   76 04,41 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               90 58,52 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 45 02,05 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                70 44,85 
   710  ZAR       10                            43 23,32 
   410  KRW     1000                               47 36,22 
   392  JPY      100                               44 77,15 
   104  MMK     1000  ⮢                          33 90,90 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
25.05.2026