                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  20  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             50 84,59 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            41 93,68 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               53 70,93 
   826  GBP        1   ૨                 95 48,93 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 36,19 
   048  BHD        1  ३᪨                189 56,70 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 12,12 
   068  BOB        1                         10 31,73 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 23,29 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        22 97,69 
   704  VND    10000                            28 36,61 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            91 00,41 
   981  GEL        1                              26 62,75 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 11,17 
   784  AED        1  堬                       19 41,26 
   840  USD        1                         71 29,26 
   978  EUR        1                              82 78,71 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 41,92 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 73 99,72 
   360  IDR    10000  㯨                           40 35,58 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 29,74 
   398  KZT      100                             15 24,71 
   124  CAD        1  ᪨                 51 84,16 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  19 58,59 
   417  KGS      100                             81 52,38 
   156  CNY        1                              10 45,45 
   192  CUP       10  㡨᪨                   29 70,53 
   498  MDL       10  ᪨                  41 18,67 
   496  MNT     1000  ਪ                        19 93,65 
   566  NGN     1000                              51 89,82 
   554  NZD        1  ᪨            41 76,32 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 76 88,69 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   185 41,64 
   985  PLN        1                            19 54,99 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 01,14 
   946  RON        1  ᪨                    15 84,60 
   960  XDR        1                               97 45,27 
   702  SGD        1  ᪨              55 69,73 
   972  TJS       10                            76 42,20 
   764  THB       10  ⮢                           21 85,88 
   050  BDT      100                               58 04,26 
   949  TRY       10  檨                     15 67,26 
   934  TMT        1   બ᪨          20 36,93 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 59 13,55 
   980  UAH       10  ਢ                          16 14,67 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    34 10,31 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   75 86,13 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               90 59,93 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 45 33,15 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                70 67,44 
   710  ZAR       10                            42 86,16 
   410  KRW     1000                               47 42,09 
   392  JPY      100                               44 84,09 
   104  MMK     1000  ⮢                          33 94,89 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
20.05.2026