                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  18  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             52 35,93 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            43 01,62 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               55 09,41 
   826  GBP        1   ૨                 98 61,24 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                19 85,92 
   048  BHD        1  ३᪨                194 44,60 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 55,80 
   068  BOB        1                         10 58,29 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 68,25 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 64,83 
   704  VND    10000                            29 09,85 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            93 35,82 
   981  GEL        1                              27 28,43 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 46,25 
   784  AED        1  堬                       19 91,22 
   840  USD        1                         73 12,75 
   978  EUR        1                              85 18,30 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 82,27 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 76 23,36 
   360  IDR    10000  㯨                           41 75,37 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 49 63,94 
   398  KZT      100                             15 42,64 
   124  CAD        1  ᪨                 53 28,05 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  20 09,00 
   417  KGS      100                             83 62,21 
   156  CNY        1                              10 73,18 
   192  CUP       10  㡨᪨                   30 46,98 
   498  MDL       10  ᪨                  42 49,52 
   496  MNT     1000  ਪ                        20 44,91 
   566  NGN     1000                              53 34,32 
   554  NZD        1  ᪨            43 02,09 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 79 75,52 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   190 18,86 
   985  PLN        1                            20 02,12 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 50,07 
   946  RON        1  ᪨                    16 32,27 
   960  XDR        1                               100 35,21 
   702  SGD        1  ᪨              57 25,61 
   972  TJS       10                            78 25,31 
   764  THB       10  ⮢                           22 47,86 
   050  BDT      100                               59 53,11 
   949  TRY       10  檨                     16 11,13 
   934  TMT        1   બ᪨          20 89,36 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 61 00,92 
   980  UAH       10  ਢ                          16 59,26 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    34 93,91 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   78 48,73 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               93 06,12 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 46 44,99 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                72 55,38 
   710  ZAR       10                            43 87,67 
   410  KRW     1000                               49 01,96 
   392  JPY      100                               46 13,72 
   104  MMK     1000  ⮢                          34 82,26 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
18.05.2026