                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  13  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             53 35,60 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            43 40,46 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               55 81,03 
   826  GBP        1   ૨                 100 63,92 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                20 01,73 
   048  BHD        1  ३᪨                196 20,18 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 41,13 
   068  BOB        1                         10 67,84 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                15 06,80 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        24 29,63 
   704  VND    10000                            29 37,06 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            94 24,93 
   981  GEL        1                              27 48,87 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 61,72 
   784  AED        1  堬                       20 09,20 
   840  USD        1                         73 78,78 
   978  EUR        1                              87 37,91 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               13 93,35 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 77 21,91 
   360  IDR    10000  㯨                           42 37,03 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 50 14,82 
   398  KZT      100                             15 99,70 
   124  CAD        1  ᪨                 53 98,98 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  20 27,14 
   417  KGS      100                             84 37,71 
   156  CNY        1                              10 85,22 
   192  CUP       10  㡨᪨                   30 74,49 
   498  MDL       10  ᪨                  43 03,88 
   496  MNT     1000  ਪ                        20 63,41 
   566  NGN     1000                              53 73,56 
   554  NZD        1  ᪨            43 93,69 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 80 17,71 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   191 90,59 
   985  PLN        1                            20 40,20 
   682  SAR        1  㤮᪨                  19 67,67 
   946  RON        1  ᪨                    16 63,69 
   960  XDR        1                               101 48,48 
   702  SGD        1  ᪨              58 05,49 
   972  TJS       10                            78 85,50 
   764  THB       10  ⮢                           22 79,79 
   050  BDT      100                               60 10,56 
   949  TRY       10  檨                     16 27,58 
   934  TMT        1   બ᪨          21 08,22 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 60 75,25 
   980  UAH       10  ਢ                          16 78,11 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    35 62,39 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   79 81,56 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               94 52,70 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 47 06,09 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                73 90,61 
   710  ZAR       10                            44 60,34 
   410  KRW     1000                               50 09,36 
   392  JPY      100                               46 79,29 
   104  MMK     1000  ⮢                          35 13,70 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
13.05.2026