                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  06  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             58 88,26 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            49 95,94 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               63 54,82 
   826  GBP        1   ૨                 112 52,49 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                23 47,39 
   048  BHD        1  ३᪨                225 83,13 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               27 96,45 
   068  BOB       10                         70 77,58 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                16 25,94 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 89,51 
   704  VND    10000                            33 12,05 
   344  HKD        1  ᪨               10 82,06 
   981  GEL        1                              32 61,68 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 75,62 
   784  AED        1  堬                       23 12,62 
   840  USD        1                         84 93,09 
   978  EUR        1                              95 33,49 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 19,84 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 88 20,96 
   360  IDR    10000  㯨                           47 45,27 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 48 39,69 
   398  KZT      100                             18 96,92 
   124  CAD        1  ᪨                 59 61,74 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  23 33,27 
   417  KGS      100                             97 11,94 
   156  CNY        1                              12 64,91 
   192  CUP       10  㡨᪨                   35 38,79 
   498  MDL       10  ᪨                  47 46,86 
   496  MNT     1000  ਪ                        23 62,11 
   566  NGN     1000                              63 85,32 
   554  NZD        1  ᪨            47 66,75 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 88 01,68 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   220 88,66 
   985  PLN        1                            21 71,26 
   682  SAR        1  㤮᪨                  22 64,82 
   946  RON        1  ᪨                    17 85,43 
   960  XDR        1                               115 00,32 
   702  SGD        1  ᪨              66 23,33 
   972  TJS       10                            92 04,11 
   764  THB       10  ⮢                           25 24,25 
   050  BDT      100                               68 99,54 
   949  TRY       10  檨                     17 32,79 
   934  TMT        1   બ᪨          24 26,60 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 72 14,07 
   980  UAH       10  ਢ                          18 84,99 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    38 89,85 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   84 44,19 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               102 40,04 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 52 77,69 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                80 85,05 
   710  ZAR       10                            50 92,42 
   410  KRW     1000                               62 46,76 
   392  JPY      100                               53 82,19 
   104  MMK     1000  ⮢                          40 44,33 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
06.10.2026