                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  06  2026   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             53 60,28 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            45 42,73 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               58 09,99 
   826  GBP        1   ૨                 103 29,80 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                20 99,74 
   048  BHD        1  ३᪨                205 34,50 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 58,40 
   068  BOB       10                         78 80,24 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 86,78 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        25 00,94 
   704  VND    10000                            30 64,17 
   344  HKD       10  ᪨ ஢            98 44,03 
   981  GEL        1                              29 22,59 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   11 77,72 
   784  AED        1  堬                       21 02,83 
   840  USD        1                         77 22,64 
   978  EUR        1                              88 03,04 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               15 72,03 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 81 08,54 
   360  IDR    10000  㯨                           42 91,79 
   364  IRR  1000000  ࠭᪨ ਠ                 52 41,11 
   398  KZT      100                             16 27,64 
   124  CAD        1  ᪨                 54 45,77 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 21,60 
   417  KGS      100                             88 31,15 
   156  CNY        1                              11 38,03 
   192  CUP       10  㡨᪨                   32 17,77 
   498  MDL       10  ᪨                  43 77,22 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 55,99 
   566  NGN     1000                              56 36,34 
   554  NZD        1  ᪨            44 06,54 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 77 98,20 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   200 84,89 
   985  PLN        1                            20 63,77 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 59,37 
   946  RON        1  ᪨                    16 87,60 
   960  XDR        1                               104 84,49 
   702  SGD        1  ᪨              59 78,66 
   972  TJS       10                            83 20,02 
   764  THB       10  ⮢                           23 28,55 
   050  BDT      100                               62 87,75 
   949  TRY       10  檨                     16 55,44 
   934  TMT        1   બ᪨          22 06,47 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 64 49,56 
   980  UAH       10  ਢ                          17 32,71 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    36 54,82 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   79 46,77 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               96 24,43 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 48 57,18 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                75 36,74 
   710  ZAR       10                            47 62,77 
   410  KRW     1000                               49 69,20 
   392  JPY      100                               47 89,23 
   104  MMK     1000  ⮢                          36 77,45 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
06.07.2026