                                                                    
                                      ࠫ                 
                                                                    
          樠  ,  
          , ⠭ . 
                                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-
  ᨨ  11  2025   ࠭
  㡫 ᨩ᪮ 樨.
   036  AUD        1  ࠫ᪨             51 73,33 
   944  AZN        1  ࡠ᪨            45 82,34 
   012  DZD      100  ᪨ ஢               59 92,72 
   826  GBP        1   ૨                 103 58,34 
   051  AMD      100  ᪨ ࠬ                20 40,22 
   048  BHD        1  ३᪨                207 13,56 
   933  BYN        1  ᪨ 㡫               26 84,81 
   975  BGN        1  ᪨                   46 34,96 
   068  BOB        1                         11 27,35 
   986  BRL        1  ࠧ᪨ ॠ                14 27,60 
   348  HUF      100  ਭ⮢                        23 61,60 
   704  VND    10000                            30 96,79 
   344  HKD        1  ᪨               10 02,83 
   981  GEL        1                              28 85,61 
   208  DKK        1  ᪠ ஭                   12 13,73 
   784  AED        1  堬                       21 21,17 
   840  USD        1                         77 89,98 
   978  EUR        1                              91 38,06 
   818  EGP       10  ᪨ ⮢               16 35,54 
   356  INR      100  ᪨ 㯨                 86 66,88 
   360  IDR    10000  㯨                           46 71,09 
   364  IRR   100000  ࠭᪨ ਠ                 11 78,04 
   398  KZT      100                             15 13,38 
   124  CAD        1  ᪨                 56 26,97 
   634  QAR        1  ᪨ ਠ                  21 40,10 
   417  KGS      100                             89 07,92 
   156  CNY        1                              10 96,44 
   192  CUP       10  㡨᪨                   32 45,83 
   498  MDL       10  ᪨                  45 85,71 
   496  MNT     1000  ਪ                        21 97,90 
   566  NGN     1000                              53 56,22 
   554  NZD        1  ᪨            44 99,10 
   578  NOK       10  ࢥ᪨ ஭                 76 92,44 
   512  OMR        1  ᪨ ਠ                   202 60,03 
   985  PLN        1                            21 44,29 
   682  SAR        1  㤮᪨                  20 77,33 
   946  RON        1  ᪨                    17 79,83 
   960  XDR        1                               106 17,04 
   702  SGD        1  ᪨              60 08,47 
   972  TJS       10                            84 39,67 
   764  THB       10  ⮢                           24 43,69 
   050  BDT      100                               63 70,60 
   949  TRY       10  檨                     18 31,42 
   934  TMT        1   બ᪨          22 25,71 
   860  UZS    10000  ᪨ 㬮                 64 89,93 
   980  UAH       10  ਢ                          18 46,68 
   203  CZK       10  ᪨ ஭                    37 32,08 
   752  SEK       10  ᪨ ஭                   83 15,56 
   756  CHF        1  ᪨ ࠭               96 74,59 
   230  ETB      100  䨮᪨ ஢                 50 18,73 
   941  RSD      100  ᪨ ஢                77 17,57 
   710  ZAR       10                            45 78,41 
   410  KRW     1000                               52 97,86 
   392  JPY      100                               49 67,47 
   104  MMK     1000  ⮢                          37 09,51 
 
                                                                                                                                     

 㢠,
 㦡 뫪  "", mailto:subscribe@softland.ru
11.12.2025