                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                   ,              
                                     
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                              
                                                                    
                                                                    
                                                     
                                                                    
       襣 ᢥ ଠ   ⠭-        
  ᨨ  07 ᥭ 2010   ࠭          
  㡫 ᨩ᪮ 樨.                                 
                1 ࠫ᪨            28 05,45           
                1 ࡠ᪨           38 05,01           
             1000 ᪨ ࠬ               83 65,83           
             1000 ᪨ 㡫             10 13,83           
                1 ᪨                  20 18,42           
                1 ࠧ᪨ ॠ               17 64,91           
              100 ᪨ ਭ⮢            13 93,19           
             1000  㡫            26 10,94           
               10 ᪨ ஭                   53 01,81           
                1                       30 57,71           
                1                            39 47,20           
              100 ᪨ 㯨                65 78,90           
              100 ᪨ ⥭                20 76,26           
                1 ᪨                29 46,34           
              100 ࣨ᪨ ᮬ               65 54,58           
               10 ⠩᪨                 45 04,38           
                1 ⢨᪨                  55 68,58           
                1 ⮢᪨                   11 43,41           
               10 ᪨                 24 70,28           
                1  檠             20 41,06           
               10  ᪨            92 50,37           
                1  બ᪨         10 71,56           
               10 ࢥ᪨ ஭                50 18,07           
                1 ᪨                 10 06,32           
                1                             46 33,26           
                1 ᨭ᪨             22 76,95           
               10 ⠤᪨ ᮬ              69 77,89           
             1000 㧡᪨ 㬮                18 95,65           
               10 ࠨ᪨ ਢ              38 68,56           
                1  ૨                47 34,86           
               10 ᪨ ஭                   16 00,48           
               10 袥᪨ ஭                  42 45,11           
                1 袥᪨ ࠭              30 07,19           
               10 ⮭᪨ ஭                 25 23,11           
               10 ਪ᪨          42 53,79           
              100 ﯮ᪨                    36 32,99           
                                                                    
                                                                    
                   
07.09.2010.                                                           
